ETF Sector
Comprehensive analysis of 302 stocks in the etf sector
Name | LTP | Change | Volume | Market Cap | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI ETF Nifty 50 | 277.27 | +0.78% | 4,43,783 | ₹2,12,516.54 | - | 284.28 | 227.33 |
| UTI Nifty 50 ETF | 285.87 | +0.88% | 2,71,486 | ₹67,535.64 | - | 291.15 | 235.00 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 293.35 | +0.79% | 64,59,908 | ₹53,615.86 | - | 295.38 | 231.30 |
| UTI BSE Sensex ETF | 933.66 | +1.08% | 22,361 | ₹52,858.87 | - | 940.00 | 779.95 |
| ICICI Prudential Nifty ETF | 291.90 | +0.77% | 5,12,058 | ₹34,714.56 | - | 328.24 | 234.97 |
| Nippon India ETF Gold Bees | 100.14 | -0.28% | 5,71,97,149 | ₹33,779.14 | - | 108.69 | 61.67 |
| CPSE ETF | 94.55 | -0.02% | 9,79,282 | ₹31,715.72 | - | 96.16 | 74.90 |
| Bharat Bond ETF - April 2030 | 1552.60 | -0.31% | 10,201 | ₹25,567.6 | - | 1586.20 | 1232.00 |
| ICICI Prudential BSE Sensex ETF | 966.03 | +0.60% | 9,454 | ₹24,946.4 | - | 974.78 | 812.04 |
| Nippon India Silver ETF | 138.85 | +0.07% | 4,56,14,007 | ₹17,146.26 | - | 180.00 | 77.55 |
| Bharat 22 ETF | 115.81 | +0.74% | 4,80,876 | ₹15,393.6 | - | 118.80 | 93.02 |
| HDFC Gold ETF | 103.21 | -0.09% | 67,35,620 | ₹14,672.82 | - | 112.80 | 63.60 |
| SBI Gold ETF | 103.07 | -0.43% | 77,24,890 | ₹14,459.86 | - | 112.23 | 62.85 |
| Bharat Bond ETF - April 2031 | 1393.78 | +0.26% | 23,697 | ₹13,226.99 | - | 1410.12 | 1275.53 |
| ICICI Prudential Gold ETF | 103.34 | -0.37% | 61,76,486 | ₹12,222.89 | - | 114.00 | 63.51 |
| Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF | 245.29 | +1.44% | 12,20,066 | ₹12,208.11 | - | 258.80 | 159.30 |
| Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES | 1000.00 | 0.00% | 22,26,874 | ₹11,363.19 | - | 1030.00 | 970.00 |
| Bharat Bond ETF - April 2032 | 1309.64 | +0.01% | 3,743 | ₹10,724.08 | - | 1323.24 | 1200.00 |
| Bharat Bond ETF - April 2025 | 1290.83 | 0.00% | 8,225 | ₹9,813.73 | - | 1328.85 | 1213.65 |
| ICICI Prudential Silver ETF | 144.71 | +0.06% | 70,37,580 | ₹9,504.99 | - | 190.00 | 86.01 |
| Kotak Gold ETF | 100.82 | -0.28% | 29,09,302 | ₹9,111 | - | 110.00 | 62.07 |
| Bharat Bond ETF - April 2023 | 1230.39 | 0.00% | 6,863 | ₹7,954.15 | - | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ETF Nifty Bank BeES | 599.04 | +0.71% | 11,65,568 | ₹7,747.23 | - | 604.76 | 490.00 |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES | 748.73 | +0.35% | 2,30,586 | ₹6,805.34 | - | 803.65 | 595.00 |
| Bharat Bond ETF - April 2033 | 1269.00 | +0.15% | 4,838 | ₹6,344.56 | - | 1288.86 | 1147.84 |
| HDFC Nifty Banking ETF | 59.59 | +0.79% | 36,440 | ₹5,649.73 | - | 60.10 | 48.51 |
| Kotak Nifty Bank ETF | 600.67 | +0.68% | 36,664 | ₹5,236.05 | - | 651.60 | 490.15 |
| Nippon India ETF Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Eq.Wgt. | 134.06 | -0.25% | 3,589 | ₹5,040.17 | - | 137.34 | 124.50 |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF | 280.15 | +0.83% | 1,23,617 | ₹4,708.74 | - | 281.50 | 226.00 |
| HDFC Nifty 50 ETF | 290.44 | +0.83% | 77,245 | ₹4,599.44 | - | 292.09 | 240.55 |
| Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF | 111.09 | +0.01% | 67,90,218 | ₹4,253.25 | - | 113.08 | 101.90 |
| Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | 169.57 | -0.32% | 2,35,388 | ₹4,206.88 | - | 172.41 | 94.60 |
| SBI ETF Nifty Bank | 594.40 | +0.70% | 40,315 | ₹3,986.97 | - | 599.84 | 465.64 |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF | 22.93 | +0.22% | 14,16,974 | ₹3,858.54 | - | 23.48 | 19.03 |
| UTI Nifty Bank ETF | 59.97 | +0.69% | 32,587 | ₹3,827.92 | - | 60.40 | 48.71 |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES | 89.23 | +2.30% | 44,23,124 | ₹3,421.43 | - | 88.99 | 61.54 |
| ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF | 28.61 | +0.35% | 8,93,028 | ₹3,395.53 | - | 29.21 | 22.23 |
| SBI-ETF 10 Year GILT | 259.03 | -0.08% | 45,556 | ₹3,278.58 | - | 265.21 | 237.00 |
| HDFC Silver ETF | 138.91 | -0.01% | 52,89,553 | ₹3,271.31 | - | 187.10 | 83.13 |
| Kotak Nifty 50 ETF | 285.79 | +0.69% | 1,05,531 | ₹3,267.29 | - | 320.00 | 238.25 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | 30.16 | +0.77% | 3,50,956 | ₹3,184.01 | - | 30.73 | 20.37 |
| ICICI Prudential Nifty Bank ETF | 59.45 | +0.81% | 1,37,925 | ₹3,168.7 | - | 60.79 | 47.53 |
| Axis Gold ETF | 100.59 | -0.21% | 13,31,473 | ₹2,929.21 | - | 109.92 | 62.01 |
| Nippon India ETF Nifty IT | 39.63 | +0.89% | 86,97,032 | ₹2,925.64 | - | 49.76 | 33.63 |
| UTI - Gold Exchange Traded Fund | 101.65 | -0.54% | 7,79,359 | ₹2,853.38 | - | 110.90 | 62.20 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF | 59.35 | +0.83% | 20,572 | ₹2,782.17 | - | 60.06 | 47.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBI Nifty Next 50 ETF | 740.75 | +0.27% | 28,820 | ₹2,667.11 | - | 779.95 | 585.51 |
| DSP BSE Liquid Rate ETF | 1097.22 | +0.02% | 6,59,285 | ₹2,666.88 | - | 1121.66 | 1032.27 |
| Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec LongTerm Gilt | 29.03 | +0.14% | 21,31,396 | ₹2,651.19 | - | 29.76 | 26.60 |
Legend: PE Ratio: Share Price/Earning Per Share, PB Ratio: Market Cap/Book Value, ROE: Net Income/Shareholders Equity, ROCE: Earning Before Interest & Tax (EBIT)/Capital Employed, EPS: (Net Income-Preferred Dividend)/Weighted Average Number of Shares Outstanding, 50 DMA: Simple Moving Average of the past 50 days closing prices for a stock, 200 DMA: Simple Moving Average of the past 200 days closing prices for a stock, RSI: Relative Strength Index (14) is a momentum indicator to measure price changes to analyse overbought/oversold conditions.
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.
Disclaimer:
Please note that the above list and information is for research purposes only and are not recommendations. Do your own due diligence or consult an investment advisor before investing. The above data is dynamic in nature and subject to real-time changes and is derived from CMOTS.
